All Chinese Products
Click on the code in red, to access the products
COD | Nº | DESCRIPTION | MODEL | APPLICATION |
CA041 | 024789 | LOCK RING | XCMG | WHEEL BOX |
CA558 | 024789 | LOCK RING | XCMG | WHEEL BOX |
CA642.02 | 028299 | ROLLER | XCMG | WHEEL BOX |
CA552 | 028688 | RING O-RING | XCMG | WHEEL BOX |
CA169 | 045181 | BEARING COVER AND CONE | XCMG | WHEEL BOX |
CA938 | 047703 | WHEEL RETAINER | XCMG | WHEEL BOX |
CA466 | 064055 | WHEEL CUBE | XCMG | WHEEL BOX |
CA184 | 068568 | KIT GEARS CROSSHEADAND WASHERS | XCMG | DIFFERENTIAL |
CA091 | 115634 | WASHER | XCMG | WHEEL BOX |
CA863 | 117171 | SATELLITE GEAR | XCMG | DIFFERENTIAL |
CA555 | 123318 | LOCK | XCMG | WHEEL BOX |
CA556 | 123563 | PRISONER | XCMG | WHEEL BOX |
CA557 | 125280 | BATOQUE | XCMG | WHEEL BOX |
CA559 | 125344 | LOCK RING | XCMG | WHEEL BOX |
CA561 | 125452 | RING CROWN | XCMG | WHEEL BOX |
CA265 | 125455 | SATELLITE GEAR | XCMG | WHEEL BOX |
CA426 | 127994 | BUSHING | XCMG | WHEEL BOX |
CA427 | 128653 | PLANETARY CUBE | XCMG | WHEEL BOX |
CA864 | 133035 | DIFFERENTIAL CROSSHEAD | XCMG | DIFFERENTIAL |
CA866 | 133036 | PLANETARY GEAR WASHER | XCMG | DIFFERENTIAL |
CA862 | 138654 | REAR DIFFERENTIAL BOX | XCMG | DIFFERENTIAL |
CA553 | 142657 | WHEEL PIN BOX | XCMG | WHEEL BOX |
90407.01 | 0201450 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | EXTERNAL MEASUREMENT ø 62 X INTERNAL ø 22 X HEIGHT 20mm / Z10 |
90407.01 | 0212760 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | EXTERNAL MEASUREMENT ø 44,50 X INTERNAL ø 22,8 X THICKNESS 1,20mm / 4 HOLES ø 4mm |
90407.01 | 0214110 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | EXTERNAL MEASUREMENT ø 97,10 X INTERNAL ø 38,30 X WEIGHT 42,50mm / Z18 / 19 MARKS |
90407.01 | 0300010 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | EXTERNAL MEASUREMENT ø 85 X INTERNAL ø 55 X THICKNESS 2,00mm / 6 HOLES ø 4mm |
937.02 | 08020720 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | MACHINE 100 | DIFFERENTIAL |
954.02 | 100776 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | CHINESE | DIFFERENTIAL |
954.02 | 101399 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | CHINESE | DIFFERENTIAL |
90407 | 484070 | DIFFERENTIAL BOX | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | LENGHT 226mm / BEARING TIP ø 66,7mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
90407.01 | 1614550 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | MEASUREMENT HASTE ø 22mm / LENGHT 146,00mm |
954.02 | 6100190 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | CHINESE | DIFFERENTIAL |
90215 | 460144-0 | CROWN RING | CHINESE / WHEEL | EXTERNAL ø 318mm X INTERIOR ø 276mm / HEIGHT ø 104mm / Z63 |
90212 | 460145-0 | SATELLITE GEAR | CHINESE / WHEEL | EXTERNAL ø 114mm X INTERIOR ø 59mm / HEIGHT ø 71mm / Z23 |
90213 | 460146-0 | AXIS | CHINESE / WHEEL | EXTERNAL ø 47,5mm / LENGTH 133mm |
90214 | 460147-0 | PINION AXIS | CHINESE / WHEEL | GEAR ø 80mm / MARKS ø 53mm / 15 Z / 42 MARKS / LENGTH 264,5mm |
90217 | 460148-0 | WASHER | CHINESE / WHEEL | WHEEL |
90216 | 460149-0 | ROLLER | CHINESE / WHEEL | ø 6,0mm X 29,70mm |
90218 | 460151-0 | SEPARATOR | CHINESE / WHEEL | WHEEL |
156 | 70060410 | BRAKE PISTON | MACHINE 100 / XCMG | EXTERNAL ø 75mm / 42mm HEIGHT |
937.02 | 75200088 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | MACHINE 100 | DIFFERENTIAL |
937.02 | 75201288 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | MACHINE 100 | DIFFERENTIAL |
937.02 | 75201289 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEAR | MACHINE 100 | DIFFERENTIAL |
937 | 75201916 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
942 | 79001524 | CENTRAL GEAR | XCMG GR 180 | EXTERNAL ø 103,7mm X INTERIOR ø 51,1mm / HEIGHT ø 63mm / Z15 /41 MARKS / WHEEL BOX |
947 | 79001547 | SATELLITE GEAR | XCMG GR 180 | EXTERNAL ø 109,7mm X INTERIOR ø 58mm / HEIGHT 64,3mm / Z16 / WHEEL BOX |
91070 | 06B0222 | WASHER | XGMA | EXTERNAL DIAMETER 55,3mm / INTERNAL DIAMETER 35,3mm |
91090 | 30B0013 | ROLLER | XGMA | EXTERNAL DIAMETER 3mm / LENGHT = 49mm |
91010 | 42A0007 | FLANGE | XGMA | INTERNAL TEETH 43 THEET / EXTERNAL THEET 52 TEETH / EXTERNAL DIAMETER 267mm INTERNAL DIAMETER 84,7mm / WHIDT 78mm / CENTRAL DIAMETER 105mm / 6 METRIC THREAD HOLES M10 X 30mm |
91020 | 42A0007 | CROWN RING | XGMA | INTERNAL THEET 52mm / EXTERNAL THEET 292mm / INTERNAL DIAMETER 251mm WIDHT 83mm |
91040 | 44A0018 | PLANETARY GEAR | XGMA | EXTERNAL THEET 18 / EXTERNAL DIAMETER 98mm / INTERNAL DIAMETER 41mm WIDHT 50mm |
937 | 41C0087 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0011 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0054 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0075 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0076 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0118 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0157 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0168 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0171 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
937 | 51C0190 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
91060 | 60A0176 | AXIS | XGMA | EXTERNAL DIAMETER 35LENGHT 264 mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES / LENGHT 62,2mm |
91050 | 62A0028 | CENTRAL GEAR | XGMA | EXTERNAL THEET 14mm / INTERNAL THEET 17 / EXTERNAL DIAMETER 84,5mm / INTERNAL DIAMETER 40,3mm / WIDHT 62,5mm |
91051 | 62A0028 | AXIS | XGMA | EXTERNAL THEET 17mm / EXTERNAL DIAMETER 45mm / LENGHT 988mm |
91030 | 72A0094 | PLANETARY CARRIE | XGMA | EXTERNAL DIAMETER 348mm / INTERNAL DIAMETER 108,5mm / WIDHT 97mm 6 HOLES M12 X 1,75mm / 2 HOLES 3/4 NPT 14 FPP (WIRES PER INCH) PIN HOLE 35mm |
91046 | 91046 | WASHER | XGMA | EXTERNAL DIAMETER 58mm / INTERNAL DIAMETER 32,5mm / WIDHT 2,8mm |
91047 | 91047 | PINE | XGMA | EXTERNAL DIAMETER 32mm / LENGHT 99mm |
91048 | 91048 | PLANETARY GEAR | XGMA | EXTERNAL THEET 21mm / EXTERNAL DIAMETER 114mm / INTERNAL DIAMETER 40mm / WIDTH 51,8mm |
91049 | 91049 | CENTRAL GEAR | XGMA | EXTERNAL THEET 15mm / INTERNAL THEET 17mm / EXTERNAL DIAMETER 87,5mm INTERNAL DIAMETER 43mm / WIDTH = 54mm |
90210 |
390120040 | PINION AXIS | CHINESE |
G EAR ø 080MM / MARKS ø 54,40mm / 42 MARKS / LENGHT 252,25mm / 15Z |
90100.04 | 805239071 | NUT M14 | CHINESE | DIFFERENTIAL |
90300 | 860115435 | DIFFERENTIAL BOX | XCMG ZL30H /ZL30BR | COMP. 292,0mm / ROLLING TIP ø 75mm / ASCENT. CROWN 210mm / 12 HOLES |
90300.01 | 860115435 | COMPLETE DIFFERENTIAL BOX | XCMG ZL30H /ZL30BR | COMP. 292,0mm/ ROLLING TIP ø 75mm / ASCENT. CROWN 210mm / 12 HOLES |
90100.02 | 860115589 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | CHINESE | DIFFERENTIAL |
954.02 | 860115665 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | CHINESE | DIFFERENTIAL |
954.02 | 860115667 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | CHINESE | DIFFERENTIAL |
90100.02 | 860115670 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | CHINESE | DIFFERENTIAL |
90100.03 | 860115718 | SCREW M14 X 130MM | CHINESE | DIFFERENTIAL |
166.02 | 860115719 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | CHINESE | DIFFERENTIAL |
90100.01 | 860142658 | COMPLETE DIFFERENTIAL BOX | CHINESE | DIFFERENTIAL |
90100.01 | 860501844 | COMPLETE DIFFERENTIAL BOX | CHINESE | DIFFERENTIAL |
955 | 3050900041 | SATELLITE GEAR | LINGONG LG936L / WHEEL | EXTERNAL ø 78mm X INTERIOR ø 46,5mm / Z14 |
937.02 | 1EV0017200 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | MACHINE 100 | DIFFERENTIAL |
937.02 | 1EV0017300 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | MACHINE 100 | DIFFERENTIAL |
954.02 | 1EV0090400 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | CHINESE | DIFFERENTIAL |
954.02 | 1EV0094400 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | CHINESE | DIFFERENTIAL |
954.02 | 1EV0094800 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | CHINESE | DIFFERENTIAL |
937 | 3050900199 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
90437 | 75600330D | ROLLER | JINJONG LG936L / RODA | ø 6 X 50mm |
90436 | 75600456B | WASHER | JINJONG ZL30H / RODA | EXTERNAL ø 60.5mm X INTERNAL ø 34.6mm X THICKNESS 3mm |
966 | BD0501004NC | BRAKE DISC | FOTON - FL917 / WHEEL | EXTERNAL ø 449mm X INTERIOR ø 203mm / THICKNESS 16,5mm / 16 HOLES / ø HOLES 18mm |
937 | B00256+82214207 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | LENGHT 264mm / BEARING TIP ø 70,0mm / ASCENT. CROWN 200mm / 12 HOLES |
013 | EV013 | RIBBED GLOVE | LONKING | EXTERNAL ø 68mm X INTERIOR ø 25,2mm / HEIGHT ø 102mm / COTTER PIN ø 20mm / Z32 |
101 | EV101 | DIFFERENTIAL WASHER | CHINESE | CHINESE MACHINE |
118 | EV118 | DIFFERENTIAL WASHER | CHINESE | CHINESE MACHINE |
157 | EV157 | BRAKE PISTON | CHINESE | EXTERNAL ø 65mm X WEIGHT 51,4mm |
326 | EV326 | BRAKE PISTON | COMBAT | EXTERNAL ø 75mm / 49mm HEIGHT |
327 | EV327 | BRAKE PISTON | CHINESE | EXTERNAL ø 76 X ALTURA 30,5mm |
903 | EV903 | BRAKE PISTON | LIU TONG | EXTERNAL ø 73mm / 40mm HEIGHT |
904 | EV904 | DIFFERENTIAL SATELLITE GEAR | CHINESE | EXTERNAL ø 81,5mm X INTERIOR ø 25,2mm / HEIGHT ø 31mm / Z10 |
919 | EV919 | TORK AXIS | MACHINE CHINESE | ø 30mm X LENGTH 106,7mm / 10 TEETH ON EACH END |
923 | EV923 | LONG AXIS | MACHINE 100 / WHEEL | AXIS PONTA ø 45,3mm Z35 / AXIS PONTA ø 53mm Z40 / LENGTH 995mm |
926 | EV926 | TRIGGER SLEEVE | MACHINE CHINESE | EXTERNAL ø 42mm X INTERIOR ø 25mm X LENGTH 76,5mm / MARKS 10 X 6 |
927 | EV927 | PUMP SLEEVE | MACHINE CHINESE | EXTERNAL ø 50mm X INTERIOR MARKS ø 31 X LENGTH 106mm /COTTER PIN INTERIOR ø 7,9mm /10 MARKS |
944 | EV944 | DIFFERENTIAL PLANETARY GEAR | CHINESE | EXTERNAL ø 128,0mm X INTERIOR ø 50mm / HEIGHT ø 56,5mm / Z18 / 26 MARKS |
948 | EV948 | DIFFERENTIAL LOCKING | CHINESE | ASTE ø25,2MM / LENGTH 191,0MM |
954 | EV954 | DIFFERENTIAL BOX | CHINESE | COMP.=292,0MM / ROLLING TIP ø75MM / ASCENT. CROWN = 210MM / 12 HOLES |
90404 |
EV90404 | LONG AXIS | CHINESE |
CHINESE MACHINE |
90407.01 | LW120 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | MED. EXTERNAL ø62 X INTERNAL ø 22 X WEIGHT 20mm / Z10 |
90407.01 | LW121 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | MED. EXTERNAL ø97,10 X INTERNAL ø 38,30 X WEIGHT 42,50 mm / Z18/19 MARKS |
90407.01 | LW123 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | MED. EXTERNAL ø44,50 X INTERNAL ø 22,8 X THICKNESS1,20 MM / 4 HOLES ø4MM |
90407.01 | LW410 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | MED. Haste Ø22mm / LENGHT de 146,00mm |
90407.01 | LW413 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | MED. EXTERNAL ø85 X INTERNAL ø55X THICKNESS 2,00 MM / 6 FUROS ø4MM |
954.01 | EV95401 | COMPLETE DIFFERENTIAL BOX | CHINESE | COMP.=292 MM / ROLLING TIP ø75MM / ASCENT. CROWN = 210MM / 12 HOLES |
156 | W15662 | BRAKE PISTON | W156 / MACHINE 100 / XCMG | MACHINE CHINESE / EXTERNAL ø75MM / 42MM HEIGHT |
156 | W041400661 | BRAKE PISTON | MACHINE 100 / XCMG | MACHINE CHINESE / EXTERNAL ø75MM / 42MM HEIGHT |
937 | W043100170 | DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | COMP.=264 MM / ROLLING TIP ø70,0MM / ASCENT. CROWN = 200 MM / 12 HOLES |
937.01 | W043100170 | COMPLETE DIFFERENTIAL BOX | MACHINE 100 | COMP.=264 MM / ROLLING TIP ø70,0MM / ASCENT. CROWN = 200 MM / 12 HOLES |
444 | W043100220 | BRAKE DISC | MACHINE 100 / XCMG / WHEEL | EXTERNAL ø.410,0MM / INTERIOR ø 117,0MM / THICKNESS14,2MM / HOLES 12 HOLES |
925 | W043100240 | CENTRAL GEAR | MACHINE 100 / WHEEL | EXTERNAL ø98,3 MM/ INTERIOR ø51MM / HEIGHT 50MM / Z = 17 / 41 MARKS |
929 | W043100250 | SATELLITE GEAR | MACHINE 100 / WHEEL | EXTERNAL ø87,5MM / INTERIOR ø 46,5MM / HEIGHT 52,2MM / Z = 15 |
935 | W043100300 | ROLLER | MACHINE 100 / WHEEL | ø 6 X 21,7MM |
937.02 | W043100320 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | MACHINE 100 | ASTE ø23,8 MM / LENGTH 173MM |
937.02 | W043100330 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | MACHINE 100 | EXTERNAL ø70,6MM X INTERIOR ø24MM / HEIGHT ø 30,5MM / Z=10 |
894.02 | W043100340 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | MACHINE 100 | MACHINE CHINESE |
937.02 | W043100350 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | MACHINE 100 | EXTERNAL ø115MM X INTERIOR ø43MM / HEIGHT ø51MM/ Z=18 / 35 MARKS |
894.02 | W043100360 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | MACHINE 100 | CHINESE MACHINE |
936 | W043100380 | SPACER | MACHINE 100 / WHEEL | WHEEL |
928 | W043100410 | PINE | MACHINE 100 / WHEEL | EXTERNAL ø34,50MM / INTERIOR ø30MM / LENGTH 109,80 MM |
90300 | ZL4021 | DIFFERENTIAL BOX | XCMG ZL30H /ZL30BR | COMP.=292,0MM / ROLLING TIP ø75MM / ASCENT. CROWN = 210MM / 12 HOLES |
90300.01 | ZL4021 | COMPLETE DIFFERENTIAL BOX | XCMG ZL30H /ZL30BR | COMP.=292,0MM / ROLLING TIP ø75MM / ASCENT. CROWN = 210MM / 12 HOLES |
90300.02 | ZL402111 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | XCMG ZL30H /ZL30BR | DIFFERENTIAL |
90300.02 | ZL402112 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | XCMG ZL30H /ZL30BR | DIFFERENTIAL |
90300 | ZL402114 | DIFFERENTIAL BOX | XCMG ZL30H /ZL30BR | COMP.=292,0MM / ROLLING TIP ø75MM / ASCENT. CROWN = 210MM / 12 HOLES |
90300.01 | ZL402114 | COMPLETE DIFFERENTIAL BOX | XCMG ZL30H /ZL30BR | COMP.=292,0MM / ROLLING TIP ø75MM / ASCENT. CROWN = 210MM / 12 HOLES |
90300.02 | ZL402115A | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | XCMG ZL30H /ZL30BR / DIFFERENTIAL | MED. EXTERNAL ø128 X INTERNAL ø 22,8 X THICKNESS1,20 MM / 4 HOLES ø4MM |
90300.02 | ZL402116 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | XCMG ZL30H /ZL30BR | DIFFERENTIAL |
90300.02 | ZL402120 | KIT WASHERS CROSSHEAD GEARS | XCMG ZL30H /ZL30BR | DIFFERENTIAL |
90300 | ZL402121 | DIFFERENTIAL BOX | XCMG ZL30H /ZL30BR | COMP.=292,0MM / ROLLING TIP ø75MM / ASCENT. CROWN = 210MM / 12 HOLES |
90300.01 | ZL402121 | COMPLETE DIFFERENTIAL BOX | XCMG ZL30H /ZL30BR | COMP.=292,0MM / ROLLING TIP ø75MM / ASCENT. CROWN = 210MM / 12 HOLES |
90407 | ZL15460166 | DIFFERENTIAL BOX | WANG ZL120 / DIFFERENTIAL | COMP.=266MM / ROLLING TIP ø66,7MM / ASCENT. CROWN = 200MM / 12 HOLES |